Envoyer le message
Fujian Depco Power Generation Co., Ltd.
Courrier : sales@depcogenerator.com Téléphone : 86--18060739781
maison > Produits > Générateur diesel de SDEC >
générateur diesel d'hôpital de réserve diesel de générateur de 90kw 113kva SDEC 4HTAA4.3-G23
  • générateur diesel d'hôpital de réserve diesel de générateur de 90kw 113kva SDEC 4HTAA4.3-G23

générateur diesel d'hôpital de réserve diesel de générateur de 90kw 113kva SDEC 4HTAA4.3-G23

Lieu d'origine La Chine
Nom de marque DEPCO POWER
Certification CE/ISO/COC/CIQ/SONCAP
Numéro de modèle DPK-DSE-124
Détails de produit
Nom de produit:
Générateur diesel de SDEC
Lieu d'origine:
Fujian, Chine
Numéro de modèle:
DPK-DSE-124
Fréquence:
50/60HZ
Certificat:
CE, ISO9001, SONCAP, CIQ
Panneau de commande:
Datakon/hauturier
Tension évaluée:
110v/120v/220v/230v/240/380V/400V/415V
Options:
ATS/Container/Trailer
Alternateur:
Depco, Stamford, Leroy Somer, Mecc Alte
Surligner: 

Générateur 4HTAA4.3-G23 de réserve diesel

,

113kva Générateur de réserve diesel

,

générateur diesel de l'hôpital 90kw

Description de produit
Générateur diesel silencieux 4HTAA4.3-G23 de 90kw/113kva SDEC
 
Le produit présentent :
SDEC, moteur de la Chine, nous avons toutes les séries de 63kva à 900kva.
Champs d'application :
Le générateur diesel diesel sont utilisés dans n'importe quelle situation où une source d'énergie de secours fiable est nécessaire pour maintenir la continuité des opérations.
Par exemple :
Soins de santé, centres de traitement des données, télécommunication, construction, fabrication, pétrole et gaz, l'électricité militaire et résidentielle.
Avantage de notre générateur diesel de SDEC :
Le générateur diesel de SDEC ont un logement vigoureux ;
Une plus longue durée de vie ;
Des coûts de maintenance plus à prix réduit ;
Un niveau plus à faible bruit ;
Un délai de livraison plus rapide ;
Un meilleur service d'équipe ;
Support technique de plus haut niveau.

Paramètres de produit :

Nous avons la puissance de 10kw-3000kw,
tous les intéressants entrent en contact svp avec nous pour indiquer le meilleur prix de vous
Détails Genset GenSet Model DPK-DSE-124 Type Silencieux (facultatif ouvrez-vous)
Fréquence (hertz) 50/60 Vitesse T/MN 1500/1800
Phase 3 Tension de SRated 230v/380v/400v/415v
Sortie principale 90kW/113kva (1500rpm) Sortie de réserve 99kW/124kva (1500rpm)
100kW/125kva (1800rpm) 110kW/138kva (1800rpm)
Cylindre 4 Système de refroidissement L'eau
N.W (kilogramme) 1580 Taille (L*W*H) millimètre 2700*1050*1450
Escroquerie de carburant. (L/H) 25 Réservoir de capacité de carburant 248L
Temps de fonctionnement (h) 8 Décibel sain 70DB-75DB
Moteur de détails Marque SDEC
Modèle 4HTAA4.3-G21 Carburant Diesel
Cylindre 4 Système de refroidissement Refroidissement par eau
Cylider arrangemant EN LIGNE Fâcheux et course (millimètres) 105 x 124
Cyle 4 Staoke Taux de compression 16:1
Gouverneur Élém. élect. Déplacement (L) 4,3
Alternateur de détails Marque Depco, Stamford, Leroy Somer, Mecc Alte
Modèle DPC164A/PI 044D/TAL-A40-C/LSA 40 VS0/ECP28 1VS4C
Incidences de No.of 1 Classe d'isolation H
Fils 12 Protection d'entrée IP23
Système d'excitation Shunt Volrage ±1%
Monophasé facultatif
 
Date de livraison
Coutume 35 jours ouvrables après paiement
Pour plus de détails svp contactez-nous

 

 

SDEC L'AUTRE MODÈLE :

AVEC L'ALTERNATEUR DE DEPCO/STAMFORD/LEROY SOMER/MECC ALTE

AVEC LA MODULE DE COMMANDE HAUTURIÈRE DE DATAKOM/

AVEC LE CHARGEUR DE BATTERIE

AVEC LA BATTERIE

CONFIGURATION À C.A. GENSET de 50HZ 1500RPM 3PHASE 380/220V
MODÈLE DE GEN-SET TENSION PHASE PRP (SORTIE PRINCIPALE) EN PARTICULIER (SORTIE DE RÉSERVE) MOTEUR DIESEL CONCEPTION D'AUVENT
Kilowatt KVA Kilowatt KVA MARQUE DISPOSITION ORIGINA MODÈLE GOUVERNEUR
DPK-DSE-70 380/220V 3 50 63 55 69 SDEC 4L LA CHINE 4HT4.3-G22 Élém. élect. W
DPK-DSE-88 380/220V 3 64 80 70 88 SDEC 4L LA CHINE 4HT4.3-G23 Élém. élect. W
DPK-DSE-110 380/220V 3 80 100 88 110 SDEC 4L LA CHINE 4HTAA4.3-G21 Élém. élect. W
DPK-DSE-124 380/220V 3 90 113 99 124 SDEC 4L LA CHINE 4HTAA4.3-G23 Élém. élect. W
DPK-DSE-138 380/220V 3 100 125 110 138 SDEC 4L LA CHINE 4HTAA4.3-G22 Élém. élect. W
DPK-DSE-151 380/220V 3 110 138 121 151 SDEC 6L LA CHINE 6HTAA6.5-G21 Élém. élect. W
DPK-DSE-165 380/220V 3 120 150 132 165 SDEC 6L LA CHINE 6HTAA6.5-G22 Élém. élect. W
DPK-DSE-200 380/220V 3 145 181 160 199 SDEC 6L LA CHINE 6HTAA6.5-G23 Élém. élect. W
DPK-DSE-220 380/220V 3 160 200 176 220 SDEC 6L LA CHINE 6DTAA8.9-G21 Élém. élect. W
DPK-DSE-250 380/220V 3 180 225 198 248 SDEC 6L LA CHINE 6DTAA8.9-G24 Élém. élect. W
DPK-DSE-260 380/220V 3 190 238 209 261 SDEC 6L LA CHINE 6DTAA8.9-G22 Élém. élect. W
DPK-DSE-275 380/220V 3 200 250 220 275 SDEC 6L LA CHINE 6DTAA8.9-G23 Élém. élect. W
DPK-DSE-385 380/220V 3 280 350 308 385 SDEC 6L LA CHINE 6ETAA11.8-G21 Élém. élect. W
DPK-DSE-426 380/220V 3 310 388 341 426 SDEC 6L LA CHINE 6ETAA11.8-G31 Contre-mesure électronique W
DPK-DSE-413 380/220V 3 300 375 330 413 SDEC 6L LA CHINE 6ETAA11.8-G31 Élém. élect. W
DPK-DSE-440 380/220V 3 320 400 352 440 SDEC 6L LA CHINE 6ETAA12.8-G32 Élém. élect. W
DPK-DSE-500 380/220V 3 360 450 400 500 SDEC 6L LA CHINE 6ETAA12.8-G31 Élém. élect. W
DPK-DSE-825 380/220V 3 600 750 660 825 SDEC 6L LA CHINE 6KTAA25-G32 Élém. élect. W
DPK-DSE-900 380/220V 3 660 825 720 900 SDEC 6L LA CHINE 6KTAA25-G31 Élém. élect. W
CONFIGURATION DIESEL À C.A. GENSET de 60HZ 1800RPM 3PHASE 440/220V
MODÈLE DE GEN-SET PRÉMONTER LA TENSION PHASE PRP (SORTIE PRINCIPALE) EN PARTICULIER (SORTIE DE RÉSERVE) MOTEUR DIESEL CONCEPTION D'AUVENT
Kilowatt KVA Kilowatt KVA MARQUE DISPOSITION ORIGINA MODÈLE GOUVERNEUR
DPK-DSE-75 220V 3 55 69 61 76 SDEC 4L LA CHINE 4HT4.3-G22 Élém. élect. W
DPK-DSE-94 220V 3 68 85 75 94 SDEC 4L LA CHINE 4HT4.3-G23 Élém. élect. W
DPK-DSE-125 220V 3 90 113 99 124 SDEC 4L LA CHINE 4HTAA4.3-G21 Élém. élect. W
DPK-DSE-138 220V 3 100 125 110 138 SDEC 4L LA CHINE 4HTAA4.3-G23 Élém. élect. W
DPK-DSE-138 220V 3 100 125 110 138 SDEC 4L LA CHINE 4HTAA4.3-G22 Élém. élect. W
DPK-DSE-165 220V 3 120 150 132 165 SDEC 4L LA CHINE 6HTAA6.5-G21 Élém. élect. W
DPK-DSE-176 220V 3 128 160 141 176 SDEC 4L LA CHINE 6HTAA6.5-G22 Élém. élect. W
DPK-DSE-220 220V 3 160 200 176 220 SDEC 4L LA CHINE 6HTAA6.5-G23 Élém. élect. W
DPK-DSE-250 220V 3 180 225 198 248 SDEC 4L LA CHINE 6DTAA8.9-G21 Élém. élect. W
DPK-DSE-275 220V 3 200 250 220 275 SDEC 4L LA CHINE 6DTAA8.9-G24 Élém. élect. W
DPK-DSE-300 220V 3 220 275 242 303 SDEC 4L LA CHINE 6DTAA8.9-G23 Élém. élect. W
DPK-DSE-385 220V 3 280 350 308 385 SDEC 4L LA CHINE 6ETAA11.8-G21 Élém. élect. W
DPK-DSE-330 220V 3 240 300 264 330 SDEC 6L LA CHINE 6ETAA10.4-G21 Élém. élect. W
DPK-DSE-330 220V 3 240 300 264 330 SDEC 6L LA CHINE 6ETAA10.4-G22 Élém. élect. W
DPK-DSE-413 220V 3 300 375 330 413 SDEC 6L LA CHINE 6ETAA11.8-G31 Élém. élect. W
DPK-DSE-440 220V 3 320 400 352 440 SDEC 6L LA CHINE 6ETAA12.8-G32.1 Élém. élect. W
DPK-DSE-500 220V 3 360 450 400 500 SDEC 6L LA CHINE 6ETAA12.8-G31.1 Élém. élect. W
DPK-DSE-563 440V 3 400 500 450 563 SDEC 6L LA CHINE 6KTAA25-G36.1 Élém. élect. W
DPK-DSE-633 440V 3 460 575 506 633 SDEC 6L LA CHINE 6KTAA25-G35.1 Élém. élect. W
DPK-DSE-700 440V 3 510 638 561 701 SDEC 6L LA CHINE 6KTAA25-G34.1 Élém. élect. W
DPK-DSE-750 440V 3 560 700 600 750 SDEC 6L LA CHINE 6KTAA25-G33.1 Élém. élect. W
DPK-DSE-813 440V 3 590 738 650 813 SDEC 6L LA CHINE 6KTAA25-G32.1 Élém. élect. W
DPK-DSE-900 440V 3 650 813 720 900 SDEC 6L LA CHINE 6KTAA25-G31.1 Élém. élect. W

 

générateur diesel d'hôpital de réserve diesel de générateur de 90kw 113kva SDEC 4HTAA4.3-G23 0
générateur diesel d'hôpital de réserve diesel de générateur de 90kw 113kva SDEC 4HTAA4.3-G23 1
générateur diesel d'hôpital de réserve diesel de générateur de 90kw 113kva SDEC 4HTAA4.3-G23 2
générateur diesel d'hôpital de réserve diesel de générateur de 90kw 113kva SDEC 4HTAA4.3-G23 3
générateur diesel d'hôpital de réserve diesel de générateur de 90kw 113kva SDEC 4HTAA4.3-G23 4

CONTACTEZ-NOUS À TOUT MOMENT

86--18060739781
PROVINCE CHINE DE FUJIAN DE VILLE DE NINGDE DE SECTEUR DE LA ROUTE LUOJIANG DE NO.83 GONGYE
Envoyez-votre enquête directement nous